2024年12月05日(星期四) | 晴 | -8℃℃ ~ -8℃℃ | 西风转 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 晴转多云 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴转多云 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年12月19日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年12月21日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 多云转晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年12月25日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -8℃℃ ~ -8℃℃ | 西风转 | <3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 晴转多云 | -10℃ ~ -1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 3℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | -8℃℃ ~ -8℃℃ | 西风转 | <3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | <3级 |
北票天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/beipiao/
2024年12月05日北票天气:晴,气温-8℃℃ ~ -8℃℃,西风转<3级
2024年12月06日北票天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 3℃,西北风4-5级转3-4级
2024年12月07日北票天气:晴转多云,气温-10℃ ~ -1℃,西北风3-4级转<3级
2024年12月08日北票天气:晴,气温-9℃ ~ 1℃,西北风<3级
2024年12月09日北票天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,西南风转西风<3级
2024年12月10日北票天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 6℃,西风转西北风<3级
2024年12月11日北票天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 3℃,西北风3-4级转<3级