2024年11月08日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年11月09日(星期六) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
{2024年11月10日(星期日) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
2024年11月11日(星期一) | 晴转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年11月12日(星期二) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年11月13日(星期三) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月14日(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月15日(星期五) | 晴转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年11月16日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年11月17日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月18日(星期一) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年11月19日(星期二) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月20日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
2024年11月21日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
2024年11月22日(星期五) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月23日(星期六) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
2024年11月24日(星期日) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年11月25日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
2024年11月26日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月27日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
2024年11月28日(星期四) | 小雨 | 19℃ ~ 25℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月29日(星期五) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年11月30日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月01日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
2024年12月02日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 21℃ | 北风转东风 | <3级 | |
2024年12月03日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 南风 | <3级 | |
2024年12月04日(星期三) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年12月05日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 20℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月07日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 东北风转东南风 | <3级 |
邵阳城步天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/chengbu/
2024年11月08日城步天气:多云,气温12℃ ~ 25℃,东北风<3级
2024年11月09日城步天气:多云转晴,气温11℃ ~ 20℃,东北风转西风<3级
2024年11月10日城步天气:晴,气温11℃ ~ 21℃,北风转东风<3级
2024年11月11日城步天气:晴转多云,气温15℃ ~ 22℃,东北风转东南风<3级
2024年11月12日城步天气:阴转多云,气温16℃ ~ 23℃,东北风转东南风<3级
2024年11月13日城步天气:小雨,气温18℃ ~ 26℃,南风<3级
2024年11月14日城步天气:小雨,气温19℃ ~ 25℃,南风<3级