2024年12月05日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
2024年12月09日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 北风 | 3-4级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 |
广州荔湾天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/liwan/
2024年12月05日荔湾天气:晴,气温15℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2024年12月06日荔湾天气:多云转晴,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2024年12月07日荔湾天气:多云,气温13℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2024年12月08日荔湾天气:多云,气温12℃ ~ 21℃,北风3-4级
2024年12月09日荔湾天气:多云,气温11℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2024年12月10日荔湾天气:多云,气温13℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2024年12月11日荔湾天气:多云,气温16℃ ~ 21℃,无持续风向<3级