2025年01月26日(星期日) | 阴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年01月27日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
{2025年01月28日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年01月29日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月30日(星期四) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月31日(星期五) | 阴转小雪 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月01日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月02日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月03日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月04日(星期二) | 阴转小雪 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月05日(星期三) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月06日(星期四) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月07日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月08日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
2025年02月09日(星期日) | 阴转小雪 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月10日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
2025年02月11日(星期二) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月12日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月13日(星期四) | 阴转小雪 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月14日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
2025年02月15日(星期六) | 多云转晴 | -4℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月16日(星期日) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月17日(星期一) | 阴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月18日(星期二) | 阴转小雪 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月19日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月20日(星期四) | 阴转小雪 | -3℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月21日(星期五) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月22日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
2025年02月23日(星期日) | 阴 | -6℃ ~ 4℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月24日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 |
渭南蒲城天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/pucheng/
2025年01月26日蒲城天气:阴,气温-6℃ ~ 4℃,西南风<3级
2025年01月27日蒲城天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西南风转东北风<3级
2025年01月28日蒲城天气:晴,气温-5℃ ~ 8℃,西南风<3级
2025年01月29日蒲城天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年01月30日蒲城天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2025年01月31日蒲城天气:阴转小雪,气温-3℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2025年02月01日蒲城天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 4℃,无持续风向<3级