2025年01月26日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
2025年01月27日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
{2025年01月28日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
2025年01月29日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月30日(星期四) | 阴转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月31日(星期五) | 阴转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月01日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月02日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月03日(星期一) | 阴转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月04日(星期二) | 阴转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月05日(星期三) | 阴转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月06日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月07日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
2025年02月08日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2025年02月09日(星期日) | 阴转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月10日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2025年02月11日(星期二) | 阴转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月12日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
2025年02月13日(星期四) | 阴转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月14日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2025年02月15日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月16日(星期日) | 阴转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月17日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
2025年02月18日(星期二) | 阴转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月19日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西风 | <3级 | |
2025年02月20日(星期四) | 阴转晴 | -10℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月21日(星期五) | 阴转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月22日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2025年02月23日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ -3℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
2025年02月24日(星期一) | 阴转晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 无持续风向 | <3级 |
喀什疏附天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/shufu/
2025年01月26日疏附天气:晴,气温-11℃ ~ -3℃,东风转东南风<3级
2025年01月27日疏附天气:晴,气温-11℃ ~ -4℃,东南风转西北风<3级
2025年01月28日疏附天气:晴,气温-11℃ ~ -2℃,西风<3级
2025年01月29日疏附天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2025年01月30日疏附天气:阴转晴,气温-10℃℃ ~ -10℃℃,无持续风向<3级
2025年01月31日疏附天气:阴转晴,气温-10℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2025年02月01日疏附天气:晴,气温-11℃ ~ -2℃,无持续风向<3级