2024年12月05日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 小雪转晴 | -21℃ ~ -11℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -9℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -9℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ -10℃ | 西风转西南风 | <3级 |
舒兰天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/shulan/
2024年12月05日舒兰天气:晴,气温-17℃ ~ -9℃,西风转西南风3-4级转<3级
2024年12月06日舒兰天气:晴,气温-14℃ ~ -7℃,西南风3-4级转<3级
2024年12月07日舒兰天气:晴,气温-18℃ ~ -6℃,西风转西北风<3级
2024年12月08日舒兰天气:小雪转晴,气温-21℃ ~ -11℃,西风<3级
2024年12月09日舒兰天气:晴,气温-15℃ ~ -10℃,西风转西南风<3级
2024年12月10日舒兰天气:晴,气温-14℃ ~ -9℃,西南风<3级
2024年12月11日舒兰天气:晴,气温-12℃ ~ -2℃,无持续风向<3级