2024年12月05日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 南风 | <3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 东风转南风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 晴转小雪 | -11℃℃ ~ -11℃℃ | 东风 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴转小雪 | -11℃℃ ~ -11℃℃ | 东风 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 东风转南风 | <3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 南风 | <3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 南风 | <3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 东风转南风 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 南风 | <3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 晴转小雪 | -11℃℃ ~ -11℃℃ | 东风 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 1℃ | 东风转南风 | <3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 东南风转西南风 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 1℃ | 南风 | <3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 晴 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 东南风转西南风 | <3级 |
酒泉肃北天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/subei/
2024年12月05日肃北天气:晴,气温-13℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2024年12月06日肃北天气:晴,气温-14℃ ~ 1℃,南风<3级
2024年12月07日肃北天气:晴,气温-15℃ ~ 1℃,东风转南风<3级
2024年12月08日肃北天气:晴,气温-11℃ ~ 1℃,东南风转南风<3级
2024年12月09日肃北天气:晴,气温-13℃℃ ~ -13℃℃,东南风转西南风<3级
2024年12月10日肃北天气:晴,气温-12℃℃ ~ -12℃℃,东南风<3级
2024年12月11日肃北天气:晴转小雪,气温-11℃℃ ~ -11℃℃,东风<3级