2024年12月05日(星期四) | 晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 多云转晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 多云 | -12℃ ~ 1℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | -10℃℃ ~ -10℃℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ -1℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 |
开原天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/tielingkaiyuan/
2024年12月05日开原天气:晴,气温-10℃℃ ~ -10℃℃,西南风3-4级转<3级
2024年12月06日开原天气:多云,气温-12℃ ~ 1℃,西北风3-4级转<3级
2024年12月07日开原天气:多云转晴,气温-13℃ ~ -3℃,西风转西南风3-4级转<3级
2024年12月08日开原天气:晴,气温-12℃ ~ -3℃,西南风转西风3-4级转<3级
2024年12月09日开原天气:晴,气温-10℃ ~ -1℃,西南风3-4级转<3级
2024年12月10日开原天气:晴,气温-10℃ ~ 1℃,西南风3-4级转<3级
2024年12月11日开原天气:晴,气温-12℃℃ ~ -12℃℃,无持续风向<3级