2025年01月26日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年01月27日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
{2025年01月28日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年01月29日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ -3℃ | 西北风 | <3级 | |
2025年01月30日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
2025年01月31日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2025年02月01日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月02日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ -3℃ | 西北风 | <3级 | |
2025年02月03日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
2025年02月04日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2025年02月05日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
2025年02月06日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月07日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年02月08日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
2025年02月09日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2025年02月10日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
2025年02月11日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
2025年02月12日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年02月13日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2025年02月14日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
2025年02月15日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ -2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月16日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
2025年02月17日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年02月18日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2025年02月19日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年02月20日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2025年02月21日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 | |
2025年02月22日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转西风 | 3-4级 | |
2025年02月23日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
2025年02月24日(星期一) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 北风 | <3级 |
铁岭清河天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/tielingqinghe/
2025年01月26日清河天气:晴,气温-13℃ ~ -3℃,北风转西南风3-4级转<3级
2025年01月27日清河天气:晴,气温-9℃ ~ -3℃,西南风转西风3-4级
2025年01月28日清河天气:晴,气温-11℃ ~ -2℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2025年01月29日清河天气:晴,气温-12℃ ~ -3℃,西北风<3级
2025年01月30日清河天气:晴,气温-13℃ ~ -4℃,北风<3级
2025年01月31日清河天气:晴,气温-14℃ ~ -6℃,北风转东北风<3级
2025年02月01日清河天气:晴,气温-7℃ ~ -2℃,无持续风向<3级