2024年12月05日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 阴转小雪 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 小雪 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 阴转小雪 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 小雪 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 阴转小雪 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 阴转小雪 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 小雪 | -7℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 阴转小雪 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 阴转小雪 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 晴转阴 | -10℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 |
巴州尉犁天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/weili/
2024年12月05日尉犁天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西北风转西南风<3级
2024年12月06日尉犁天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西南风转北风<3级
2024年12月07日尉犁天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,西北风<3级
2024年12月08日尉犁天气:晴转阴,气温-10℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2024年12月09日尉犁天气:晴转阴,气温-10℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2024年12月10日尉犁天气:阴转小雪,气温-9℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2024年12月11日尉犁天气:小雪,气温-7℃ ~ 2℃,无持续风向<3级