2024年12月05日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 多云转阴 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 阴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 多云转阴 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 多云转阴 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 多云转阴 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 多云转阴 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 小雨 | 4℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 多云转阴 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 多云转阴 | 6℃ ~ 8℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 |
常德武陵天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/wuling/
2024年12月05日武陵天气:小雨,气温7℃ ~ 11℃,北风<3级
2024年12月06日武陵天气:多云转阴,气温8℃ ~ 12℃,东北风<3级
2024年12月07日武陵天气:阴,气温8℃ ~ 14℃,东北风转北风<3级
2024年12月08日武陵天气:阴,气温5℃ ~ 12℃,东北风<3级
2024年12月09日武陵天气:多云,气温4℃ ~ 10℃,北风<3级
2024年12月10日武陵天气:多云转阴,气温6℃ ~ 8℃,东北风转北风<3级
2024年12月11日武陵天气:小雨,气温4℃ ~ 7℃,北风<3级