2025年01月26日(星期日) | 阴转多云 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年01月27日(星期一) | 晴 | -14℃℃ ~ -14℃℃ | 西南风 | <3级 | |
{2025年01月28日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年01月29日(星期三) | 多云 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月30日(星期四) | 晴转多云 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月31日(星期五) | 阴转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月01日(星期六) | 多云 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月02日(星期日) | 多云 | -14℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月03日(星期一) | 晴转多云 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月04日(星期二) | 阴转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月05日(星期三) | 晴转多云 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月06日(星期四) | 多云 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月07日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月08日(星期六) | 晴 | -14℃℃ ~ -14℃℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月09日(星期日) | 阴转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月10日(星期一) | 晴 | -14℃℃ ~ -14℃℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月11日(星期二) | 晴转多云 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月12日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月13日(星期四) | 阴转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月14日(星期五) | 晴 | -14℃℃ ~ -14℃℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月15日(星期六) | 多云 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月16日(星期日) | 晴转多云 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月17日(星期一) | 阴转多云 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月18日(星期二) | 阴转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月19日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月20日(星期四) | 阴转小雪 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月21日(星期五) | 晴转多云 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年02月22日(星期六) | 晴 | -14℃℃ ~ -14℃℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月23日(星期日) | 阴转多云 | -15℃ ~ -3℃ | 西南风 | <3级 | |
2025年02月24日(星期一) | 晴转多云 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 |
延安吴旗天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/wuqi/
2025年01月26日吴旗天气:阴转多云,气温-15℃ ~ -3℃,西南风<3级
2025年01月27日吴旗天气:晴,气温-14℃℃ ~ -14℃℃,西南风<3级
2025年01月28日吴旗天气:晴,气温-12℃ ~ 2℃,西南风<3级
2025年01月29日吴旗天气:多云,气温-14℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2025年01月30日吴旗天气:晴转多云,气温-16℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2025年01月31日吴旗天气:阴转小雪,气温-12℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2025年02月01日吴旗天气:多云,气温-12℃℃ ~ -12℃℃,无持续风向<3级