2024年12月05日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东风 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 阴 | -14℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 小雪 | -18℃ ~ -7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 阴 | -14℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 小雪 | -18℃ ~ -7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 阴 | -14℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 阴 | -14℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 小雪 | -18℃ ~ -7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东风 | <3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 阴 | -14℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 阴 | -14℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -4℃ | 东南风转西北风 | <3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -2℃ | 东风 | <3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 |
哈密伊吾天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/yiwu/
2024年12月05日伊吾天气:晴,气温-13℃ ~ -2℃,东风<3级
2024年12月06日伊吾天气:晴,气温-13℃ ~ -4℃,东南风转西北风<3级
2024年12月07日伊吾天气:晴,气温-13℃ ~ -2℃,西北风<3级
2024年12月08日伊吾天气:晴,气温-13℃ ~ -3℃,无持续风向<3级
2024年12月09日伊吾天气:晴,气温-14℃ ~ -3℃,无持续风向<3级
2024年12月10日伊吾天气:阴,气温-14℃ ~ -6℃,无持续风向<3级
2024年12月11日伊吾天气:小雪,气温-18℃ ~ -7℃,无持续风向<3级