2024年12月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 晴转多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 小雪 | -16℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -16℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 晴转多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 小雪 | -16℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 晴转多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 晴转多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 小雪 | -16℃ ~ -4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 晴转多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 晴转多云 | -13℃℃ ~ -13℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 |
张掖天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/zhangye/
2024年12月05日张掖天气:晴,气温-12℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2024年12月06日张掖天气:晴,气温-9℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2024年12月07日张掖天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2024年12月08日张掖天气:晴,气温-16℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2024年12月09日张掖天气:晴,气温-16℃℃ ~ -16℃℃,无持续风向<3级
2024年12月10日张掖天气:晴转多云,气温-13℃℃ ~ -13℃℃,无持续风向<3级
2024年12月11日张掖天气:小雪,气温-16℃ ~ -4℃,无持续风向<3级