2024年12月05日(星期四) | 晴 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
{2024年12月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 小雪 | -8℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 小雪 | -8℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 小雪 | -8℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月29日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月30日(星期一) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月31日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月01日(星期三) | 多云转晴 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2025年01月02日(星期四) | 晴 | -6℃℃ ~ -6℃℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
2025年01月03日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 |
中卫天气预报30天:http://www.baiyuntianqi.com/zhongwei/
2024年12月05日中卫天气:晴,气温-6℃℃ ~ -6℃℃,无持续风向转<3级
2024年12月06日中卫天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2024年12月07日中卫天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2024年12月08日中卫天气:晴,气温-7℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2024年12月09日中卫天气:多云,气温-7℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2024年12月10日中卫天气:多云,气温-4℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2024年12月11日中卫天气:小雪,气温-8℃ ~ -1℃,无持续风向<3级