甘蔗主要产区未来7日天气预报
地区 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省临沧市 | 多云 8.1℃ ~ 22.2℃ | 多云 9.6℃ ~ 22.5℃ | 多云 9.8℃ ~ 23.3℃ | 多云 10.1℃ ~ 23.2℃ | 多云 10.0℃ ~ 24.2℃ | 阴天 9.2℃ ~ 24.4℃ | 阴天 7.6℃ ~ 24.2℃ |
广东省湛江市 | 阴天 20.5℃ ~ 25.9℃ | 阴天 18.2℃ ~ 25.6℃ | 阴天 18.9℃ ~ 24.1℃ | 多云 18.8℃ ~ 23.0℃ | 多云 19.2℃ ~ 23.7℃ | 晴天 20.0℃ ~ 24.7℃ | 阴天 20.5℃ ~ 27.0℃ |
广西壮族自治区南宁市 | 小雨 17.6℃ ~ 25.8℃ | 小雨 13.8℃ ~ 20.6℃ | 小雨 12.2℃ ~ 15.8℃ | 阴天 12.2℃ ~ 17.8℃ | 多云 13.2℃ ~ 19.8℃ | 阴天 16.7℃ ~ 20.8℃ | 阴天 15.0℃ ~ 23.8℃ |
广西壮族自治区崇左市 | 晴天 15.2℃ ~ 26.8℃ | 小雨 16.7℃ ~ 22.8℃ | 小雨 14.1℃ ~ 17.7℃ | 阴天 13.2℃ ~ 20.8℃ | 多云 16.1℃ ~ 23.8℃ | 阴天 17.5℃ ~ 23.8℃ | 阴天 15.2℃ ~ 25.8℃ |
广西壮族自治区来宾市 | 多云 18.1℃ ~ 24.8℃ | 小雨 12.0℃ ~ 19.5℃ | 小雨 11.2℃ ~ 16.8℃ | 阴天 11.2℃ ~ 15.8℃ | 阴天 15.4℃ ~ 18.8℃ | 阴天 14.2℃ ~ 18.8℃ | 阴天 12.6℃ ~ 22.8℃ |
广西壮族自治区柳州市 | 多云 15.2℃ ~ 25.8℃ | 小雨 11.2℃ ~ 19.6℃ | 小雨 11.8℃ ~ 14.1℃ | 阴天 12.2℃ ~ 15.8℃ | 阴天 15.9℃ ~ 18.8℃ | 小雨 15.9℃ ~ 18.8℃ | 阴天 15.2℃ ~ 22.8℃ |
甘蔗的生长周期及影响因素
甘蔗生长喜湿喜热,多生长在热带和亚热带地区,中国甘蔗的主产区均分布在南部城市。甘蔗生长周期长,2~3月播种后,10~11月才会成熟。甘蔗根系十分发达,对水分需求极大,宜在土壤肥沃、土层深厚的农田种植。低温冻害、干旱、暴雨等气象灾害可能会影响甘蔗产量。极端最低气温不能低于-2.0℃,低温下甘蔗就会停止生长,同时造成甘蔗含糖量低,严重时整株冻死。
此外,干旱会对甘蔗这种需水量大的植物生长发育带来不利影响。暴雨会使甘蔗出现倒伏的现象,影响甘蔗生长和后续的收割。
白糖产区分布
中国是全球第四大白糖产国,占比约6%,仅次于巴西、印度和欧盟。中国是全球最大的糖进口国,对进口依赖度超35%。其中广西是中国白糖最大产区,占比59%,其次云南占比15%,广东占11%,产自湛江市。