当前位置:白云天气 > 吉林天气预报30天 > 长春天气预报30天 > 二道天气预报30天
二道天气预报30天

二道天气预报30天

吉林省长春市气象局02日(星期五) 16:31时预计,二道今日天气晴转多云,最低气温1℃,最高气温13℃,西风转西南风<3级,白云天气提醒您密切关注二道天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

长春二道天气预报

- 吉林省长春市气象局05月02日(星期五) 16:31更新
  • 今日二道天气预报详情
  • 晴转多云
  • 1℃ ~ 13℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

二道天气预报30天

-二道天气预报15、20、30天(一个月)查询,二道未来30天天气趋势预报

2025年05月02日(星期五) 晴转多云 1℃ ~ 13℃ 西风转西南风 <3级
2025年05月03日(星期六) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 11℃ 西南风转西风 <3级
{2025年05月04日(星期日) 小雨转多云 0℃ ~ 11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年05月05日(星期一) 0℃ ~ 15℃ 西风转南风 <3级
2025年05月06日(星期二) 多云转雨夹雪 1℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2025年05月07日(星期三) 阴转多云 -2℃ ~ 10℃ 东北风转西南风 <3级
2025年05月08日(星期四) 阴转小雨 4℃ ~ 14℃ 无持续风向转西南风 <3级转3-4级
温馨提醒:二道天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。二道未来40天天气预报及二道未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年05月09日(星期五) 0℃ ~ 15℃ 西风转南风 <3级
2025年05月10日(星期六) 多云转雨夹雪 1℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2025年05月11日(星期日) 阴转多云 -2℃ ~ 10℃ 东北风转西南风 <3级
2025年05月12日(星期一) 多云转雨夹雪 1℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2025年05月13日(星期二) 阴转小雨 4℃ ~ 14℃ 无持续风向转西南风 <3级转3-4级
2025年05月14日(星期三) 小雨转多云 0℃ ~ 11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年05月15日(星期四) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 11℃ 西南风转西风 <3级
2025年05月16日(星期五) 阴转多云 -2℃ ~ 10℃ 东北风转西南风 <3级
2025年05月17日(星期六) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 11℃ 西南风转西风 <3级
2025年05月18日(星期日) 多云转雨夹雪 1℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2025年05月19日(星期一) 小雨转多云 0℃ ~ 11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年05月20日(星期二) 阴转多云 -2℃ ~ 10℃ 东北风转西南风 <3级
2025年05月21日(星期三) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 11℃ 西南风转西风 <3级
2025年05月22日(星期四) 阴转小雨 4℃ ~ 14℃ 无持续风向转西南风 <3级转3-4级
2025年05月23日(星期五) 多云转雨夹雪 1℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2025年05月24日(星期六) 晴转多云 1℃ ~ 13℃ 西风转西南风 <3级
2025年05月25日(星期日) 阴转多云 -2℃ ~ 10℃ 东北风转西南风 <3级
2025年05月26日(星期一) 小雨转多云 0℃ ~ 11℃ 西风转西南风 3-4级转<3级
2025年05月27日(星期二) 阴转多云 -2℃ ~ 10℃ 东北风转西南风 <3级
2025年05月28日(星期三) 多云转雨夹雪 1℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
2025年05月29日(星期四) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 11℃ 西南风转西风 <3级
2025年05月30日(星期五) 晴转多云 1℃ ~ 13℃ 西风转西南风 <3级
2025年05月31日(星期六) 多云转雨夹雪 1℃ ~ 18℃ 东北风转东风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
二道天气概况
暂无概况~
二道天气30天调用

长春二道天气预报30天:https://www.baiyuntianqi.com/erdao
2025年05月02日二道天气:晴转多云,气温1℃ ~ 13℃,西风转西南风<3级
2025年05月03日二道天气:小雨转雨夹雪,气温-1℃ ~ 11℃,西南风转西风<3级
2025年05月04日二道天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 11℃,西风转西南风3-4级转<3级
2025年05月05日二道天气:晴,气温0℃ ~ 15℃,西风转南风<3级
2025年05月06日二道天气:多云转雨夹雪,气温1℃ ~ 18℃,东北风转东风<3级
2025年05月07日二道天气:阴转多云,气温-2℃ ~ 10℃,东北风转西南风<3级
2025年05月08日二道天气:阴转小雨,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向转西南风<3级转3-4级

二道周边城市天气预报30天
二道天气预报30天搜索
白云天气为您精准、实时提供长春二道天气预报30天查询服务,每日准点更新未来二道30天天气预报,为方便快速查询,请收藏长春二道天气预报30天!