当前位置:白云天气 > 江苏天气预报30天 > 泰州天气预报30天 > 高港天气预报30天
高港天气预报30天

高港天气预报30天

江苏省泰州市气象局02日(星期五) 17:21时预计,高港今日天气晴转多云,最低气温22℃,最高气温31℃,南风转北风<3级转3-4级,白云天气提醒您密切关注高港天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

泰州高港天气预报

- 江苏省泰州市气象局05月02日(星期五) 17:21更新
  • 今日高港天气预报详情
  • 晴转多云
  • 22℃ ~ 31℃
  • <3级转3-4级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

高港天气预报30天

-高港天气预报15、20、30天(一个月)查询,高港未来30天天气趋势预报

2025年05月02日(星期五) 晴转多云 22℃ ~ 31℃ 南风转北风 <3级转3-4级
2025年05月03日(星期六) 晴转多云 14℃ ~ 24℃ 北风转东南风 3-4级转<3级
{2025年05月04日(星期日) 18℃ ~ 25℃ 东南风 <3级
2025年05月05日(星期一) 小雨转晴 17℃ ~ 23℃ 东南风转西风 <3级转3-4级
2025年05月06日(星期二) 14℃ ~ 27℃ 西北风转东风 3-4级转<3级
2025年05月07日(星期三) 阴转多云 16℃ ~ 26℃ 东南风 <3级转3-4级
2025年05月08日(星期四) 小雨转阴 16℃ ~ 21℃ 东南风 3-4级转<3级
温馨提醒:高港天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。高港未来40天天气预报及高港未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年05月09日(星期五) 小雨转晴 17℃ ~ 23℃ 东南风转西风 <3级转3-4级
2025年05月10日(星期六) 14℃ ~ 27℃ 西北风转东风 3-4级转<3级
2025年05月11日(星期日) 阴转多云 16℃ ~ 26℃ 东南风 <3级转3-4级
2025年05月12日(星期一) 14℃ ~ 27℃ 西北风转东风 3-4级转<3级
2025年05月13日(星期二) 小雨转阴 16℃ ~ 21℃ 东南风 3-4级转<3级
2025年05月14日(星期三) 18℃ ~ 25℃ 东南风 <3级
2025年05月15日(星期四) 晴转多云 14℃ ~ 24℃ 北风转东南风 3-4级转<3级
2025年05月16日(星期五) 阴转多云 16℃ ~ 26℃ 东南风 <3级转3-4级
2025年05月17日(星期六) 晴转多云 14℃ ~ 24℃ 北风转东南风 3-4级转<3级
2025年05月18日(星期日) 14℃ ~ 27℃ 西北风转东风 3-4级转<3级
2025年05月19日(星期一) 18℃ ~ 25℃ 东南风 <3级
2025年05月20日(星期二) 阴转多云 16℃ ~ 26℃ 东南风 <3级转3-4级
2025年05月21日(星期三) 晴转多云 14℃ ~ 24℃ 北风转东南风 3-4级转<3级
2025年05月22日(星期四) 小雨转阴 16℃ ~ 21℃ 东南风 3-4级转<3级
2025年05月23日(星期五) 14℃ ~ 27℃ 西北风转东风 3-4级转<3级
2025年05月24日(星期六) 晴转多云 22℃ ~ 31℃ 南风转北风 <3级转3-4级
2025年05月25日(星期日) 阴转多云 16℃ ~ 26℃ 东南风 <3级转3-4级
2025年05月26日(星期一) 18℃ ~ 25℃ 东南风 <3级
2025年05月27日(星期二) 阴转多云 16℃ ~ 26℃ 东南风 <3级转3-4级
2025年05月28日(星期三) 14℃ ~ 27℃ 西北风转东风 3-4级转<3级
2025年05月29日(星期四) 晴转多云 14℃ ~ 24℃ 北风转东南风 3-4级转<3级
2025年05月30日(星期五) 晴转多云 22℃ ~ 31℃ 南风转北风 <3级转3-4级
2025年05月31日(星期六) 14℃ ~ 27℃ 西北风转东风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
高港天气概况
暂无概况~
高港天气30天调用

泰州高港天气预报30天:https://www.baiyuntianqi.com/gaogang
2025年05月02日高港天气:晴转多云,气温22℃ ~ 31℃,南风转北风<3级转3-4级
2025年05月03日高港天气:晴转多云,气温14℃ ~ 24℃,北风转东南风3-4级转<3级
2025年05月04日高港天气:阴,气温18℃ ~ 25℃,东南风<3级
2025年05月05日高港天气:小雨转晴,气温17℃ ~ 23℃,东南风转西风<3级转3-4级
2025年05月06日高港天气:晴,气温14℃ ~ 27℃,西北风转东风3-4级转<3级
2025年05月07日高港天气:阴转多云,气温16℃ ~ 26℃,东南风<3级转3-4级
2025年05月08日高港天气:小雨转阴,气温16℃ ~ 21℃,东南风3-4级转<3级

高港周边城市天气预报30天
高港天气预报30天搜索
白云天气为您精准、实时提供泰州高港天气预报30天查询服务,每日准点更新未来高港30天天气预报,为方便快速查询,请收藏泰州高港天气预报30天!