当前位置:白云天气 > 山西天气预报30天 > 朔州天气预报30天 > 应县天气预报30天
应县天气预报30天

应县天气预报30天

山西省朔州市气象局02日(星期六) 08:46时预计,应县今日天气中雨转小雨,最低气温20℃,最高气温29℃,南风转东南风<3级,白云天气提醒您密切关注应县天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

朔州应县天气预报

- 山西省朔州市气象局08月02日(星期六) 08:46更新
  • 今日应县天气预报详情
  • 中雨转小雨
  • 20℃ ~ 29℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:易发
  • 应减少外出,外出需采取防护措施。
  • 血糖指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

应县天气预报30天

-应县天气预报15、20、30天(一个月)查询,应县未来30天天气趋势预报

2025年08月02日(星期六) 中雨转小雨 20℃ ~ 29℃ 南风转东南风 <3级
2025年08月03日(星期日) 多云转小雨 22℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2025年08月04日(星期一) 中雨转小雨 21℃ ~ 26℃ 东北风 <3级
2025年08月05日(星期二) 20℃ ~ 30℃ 东北风 <3级
2025年08月06日(星期三) 多云 20℃ ~ 31℃ 北风转南风 <3级
2025年08月07日(星期四) 多云 19℃ ~ 30℃ 西风转西北风 <3级
2025年08月08日(星期五) 大雨转中雨 18℃ ~ 22℃ 北风转东北风 <3级
温馨提醒:应县天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。应县未来40天天气预报及应县未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年08月09日(星期六) 20℃ ~ 30℃ 东北风 <3级
2025年08月10日(星期日) 多云 20℃ ~ 31℃ 北风转南风 <3级
2025年08月11日(星期一) 多云 19℃ ~ 30℃ 西风转西北风 <3级
2025年08月12日(星期二) 多云 20℃ ~ 31℃ 北风转南风 <3级
2025年08月13日(星期三) 大雨转中雨 18℃ ~ 22℃ 北风转东北风 <3级
2025年08月14日(星期四) 中雨转小雨 21℃ ~ 26℃ 东北风 <3级
2025年08月15日(星期五) 多云转小雨 22℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2025年08月16日(星期六) 多云 19℃ ~ 30℃ 西风转西北风 <3级
2025年08月17日(星期日) 多云转小雨 22℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2025年08月18日(星期一) 多云 20℃ ~ 31℃ 北风转南风 <3级
2025年08月19日(星期二) 中雨转小雨 21℃ ~ 26℃ 东北风 <3级
2025年08月20日(星期三) 多云 19℃ ~ 30℃ 西风转西北风 <3级
2025年08月21日(星期四) 多云转小雨 22℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2025年08月22日(星期五) 大雨转中雨 18℃ ~ 22℃ 北风转东北风 <3级
2025年08月23日(星期六) 多云 20℃ ~ 31℃ 北风转南风 <3级
2025年08月24日(星期日) 中雨转小雨 20℃ ~ 29℃ 南风转东南风 <3级
2025年08月25日(星期一) 多云 19℃ ~ 30℃ 西风转西北风 <3级
2025年08月26日(星期二) 中雨转小雨 21℃ ~ 26℃ 东北风 <3级
2025年08月27日(星期三) 多云 19℃ ~ 30℃ 西风转西北风 <3级
2025年08月28日(星期四) 多云 20℃ ~ 31℃ 北风转南风 <3级
2025年08月29日(星期五) 多云转小雨 22℃ ~ 30℃ 北风转东北风 <3级
2025年08月30日(星期六) 中雨转小雨 20℃ ~ 29℃ 南风转东南风 <3级
2025年08月31日(星期日) 多云 20℃ ~ 31℃ 北风转南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
应县天气概况
暂无概况~
应县天气30天调用

朔州应县天气预报30天:https://www.baiyuntianqi.com/yingxian
2025年08月02日应县天气:中雨转小雨,气温20℃ ~ 29℃,南风转东南风<3级
2025年08月03日应县天气:多云转小雨,气温22℃ ~ 30℃,北风转东北风<3级
2025年08月04日应县天气:中雨转小雨,气温21℃ ~ 26℃,东北风<3级
2025年08月05日应县天气:晴,气温20℃ ~ 30℃,东北风<3级
2025年08月06日应县天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,北风转南风<3级
2025年08月07日应县天气:多云,气温19℃ ~ 30℃,西风转西北风<3级
2025年08月08日应县天气:大雨转中雨,气温18℃ ~ 22℃,北风转东北风<3级

应县周边城市天气预报30天
应县天气预报30天搜索
白云天气为您精准、实时提供朔州应县天气预报30天查询服务,每日准点更新未来应县30天天气预报,为方便快速查询,请收藏朔州应县天气预报30天!